
| Dimensions: | 2280*1400*1640mm |
| Maximum speed: | 40km/h |
| Economic speed: | 35km/h |
| Grand ability: | 12º (20%) |
| Wheelbase: | 1560mm |
| Trackbase: | 1106/1126mm(front),1146mm/1166mm(rear) |
| Rated passenger number: | 3 persons (including driver) |
| Curbweight: | 443kg |
| Weight without battery: | 350kg |
| Min.ground clearance: | 134mm |
| Tire size(mm): | 1/65 R12 |
| Transmission system: | CVT |
| Motor contral system: | 72V/4kw AC motor |
Print Page
Bookmark
Product Inqury
E-mail Us
Send Inqury